Actual: 10.000 km
Objetivo total: 00:45:00 · Ritmo base: 00:04:30/km
Tip: pista 400 m/800 m · ruta 1 km/1 mi.
| Km (acum.) | Ritmo del split | Tiempo del split | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 00:04:30 / km | 00:04:30 | 00:04:30 |
| 2.000 | 00:04:30 / km | 00:04:30 | 00:09:00 |
| 3.000 | 00:04:30 / km | 00:04:30 | 00:13:30 |
| 4.000 | 00:04:30 / km | 00:04:30 | 00:18:00 |
| 5.000 | 00:04:30 / km | 00:04:30 | 00:22:30 |
| 6.000 | 00:04:30 / km | 00:04:30 | 00:27:00 |
| 7.000 | 00:04:30 / km | 00:04:30 | 00:31:30 |
| 8.000 | 00:04:30 / km | 00:04:30 | 00:36:00 |
| 9.000 | 00:04:30 / km | 00:04:30 | 00:40:30 |
| 10.000 | 00:04:30 / km | 00:04:30 | 00:45:00 |
Consejos: salí controlado; los primeros 1–2 km 3–5″ más lento que el objetivo y acomodá en Z3–Z4 estable.